| 资产名称 | 结构尺寸 | 数量 | 单位 | 原值(元) | 监管部门 | 管护单位 | 责任人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子闸门 | 一体化农渠进排水闸 | 1 | 套 | 43,426.62 | 通讯公司 | 第四管理区 | 于文明 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 方涵 | — | 1 | 座 | 93,289.44 | 农业工程部 | 第一管理区 | 张永鹏 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 圆涵 | — | 1 | 座 | 33,427.41 | 农业工程部 | 第一管理区 | 张永鹏 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 机耕路 | I型改造 | 9.221 | km | 3,708,162.92 | 公路站 | 第一管理区 | 周大路 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 信息化设备 | 格田水位计 | 1 | 套 | 5,087.73 | 农业发展部 | 第二管理区 | 王技术 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 晒场 | — | 5175.22 | ㎡ | 1,651,832.96 | 产业营销部 | 第三管理区 | 李巡查 | 在用 | 详情编辑删除 |
|
| 渠道衬砌 | 梯形断面 | 2.35 | km | 1,286,540.00 | 农业发展部 | 第三管理区 | 李巡查 | 在用 | 详情编辑删除 |
共 1,984 条
‹1234…331›